摘要: 氣動多彈簧薄膜執行機構,把智能電氣定位器的的輸出壓力轉變成推桿位移的變化。通過和閥軸的機械連接,把閥塞移到與輸入信號相對應的位置。常閉氣開型(非保位)執行器進氣時,薄膜氣室供氣壓力增大,執
本文關鍵詞:
氣動多彈簧薄膜執行機構,把智能電氣定位器的的輸出壓力轉變成推桿位移的變化。通過和閥軸的機械連接,把閥塞移到與輸入信號相對應的位置。
常閉氣開型(非保位) | |
執行器進氣時,薄膜氣室供氣壓力增大, | |
執行機構推桿向下運動,閥門打開。 | |
斷氣時,閥桿在執行機構彈簧作用下向上 | |
運動,閥門關閉。 | |
保位型 | |
氣動保位功能是通過給氣動調節閥加裝氣 | |
動保位閥實現。氣動保位閥把氣源作為信 | |
號壓力,當氣源壓力低于保位閥設定壓力 | |
或者斷氣時,保位閥切斷內部氣路,保持 | |
當前氣動調節閥的閥位開度。 |
下圖顯示氣動調節閥的基本設計。DN 65 至DN 250 采用壓力補償閥塞,可實現高壓差的應用。
M | PD | 4 | 6 | 1 | C | 50 | - | 40 | V | F | B | L | ||
1 | M:閥門和執行器組合 | |||||||||||||
2 3 | P:氣動驅動 D: SPD 執行器 | |||||||||||||
4 | 公稱壓力 4:PN16 | |||||||||||||
5 | 控制信號 6:4..20mA | |||||||||||||
6 | 1 | |||||||||||||
7 | C:常閉氣開型 | |||||||||||||
8 | DN :口徑 | |||||||||||||
9 | - | |||||||||||||
10 | Kvs | |||||||||||||
11 | V:兩通 | |||||||||||||
12 | 連接方式 F:法蘭連接 | |||||||||||||
13 | B: 定位器: 4..20 mA, 無 HART, 4…20 mA 反饋,不防爆 D: 定位器: 4..20 mA, HART, 4…20 mA 反饋,不防爆 | |||||||||||||
14 | L:無保位功能 M:保位功能 |
無 HART 通訊 | ||||
無保位 | 保位 | |||
口徑 | 產品型號(ASN) | 產品編號(SSN) | 產品型號(ASN) | 產品編號(SSN) |
DN25 | MPD461C25-10VFBL | S55329-M400 | MPD461C25-10VFBM | S55329-M411 |
DN32 | MPD461C32-16VFBL | S55329-M401 | MPD461C32-16VFBM | S55329-M412 |
DN40 | MPD461C40-25VFBL | S55329-M402 | MPD461C40-25VFBM | S55329-M413 |
DN50 | MPD461C50-40VFBL | S55329-M403 | MPD461C50-40VFBM | S55329-M414 |
DN65 | MPD461C65-63VFBL | S55329-M404 | MPD461C65-63VFBM | S55329-M415 |
DN80 | MPD461C80-100VFBL | S55329-M405 | MPD461C80-100VFBM | S55329-M416 |
DN100 | MPD461C100-160VFBL | S55329-M406 | MPD461C100-160VFBM | S55329-M417 |
DN125 | MPD461C125-200VFBL | S55329-M407 | MPD461C125-200VFBM | S55329-M418 |
DN150 | MPD461C150-315VFBL | S55329-M408 | MPD461C150-315VFBM | S55329-M419 |
DN200 | MPD461C200-450VFBL | S55329-M409 | MPD461C200-450VFBM | S55329-M420 |
DN250 | MPD461C250-630VFBL | S55329-M410 | MPD461C250-630VFBM | S55329-M421 |
HART 通訊 | ||||
無保位 | 保位 | |||
口徑 | 產品型號 | 產品編號 | 產品型號(ASN) | 產品編號(SSN) |
DN25 | MPD461C25-10VFDL | S55329-M422 | MPD461C25-10VFDM | S55329-M433 |
DN32 | MPD461C32-16VFDL | S55329-M423 | MPD461C32-16VFDM | S55329-M434 |
DN40 | MPD461C40-25VFDL | S55329-M424 | MPD461C40-25VFDM | S55329-M435 |
DN50 | MPD461C50-40VFDL | S55329-M425 | MPD461C50-40VFDM | S55329-M436 |
DN65 | MPD461C65-63VFDL | S55329-M426 | MPD461C65-63VFDM | S55329-M437 |
DN80 | MPD461C80-100VFDL | S55329-M427 | MPD461C80-100VFDM | S55329-M438 |
DN100 | MPD461C100-160VFDL | S55329-M428 | MPD461C100-160VFDM | S55329-M439 |
DN125 | MPD461C125-200VFDL | S55329-M429 | MPD461C125-200VFDM | S55329-M440 |
DN150 | MPD461C150-315VFDL | S55329-M430 | MPD461C150-315VFDM | S55329-M441 |
DN200 | MPD461C200-450VFDL | S55329-M431 | MPD461C200-450VFDM | S55329-M442 |
DN250 | MPD461C250-630VFDL | S55329-M432 | MPD461C250-630VFDM | S55329-M443 |
1) 氣動調節閥的型號包含閥體、執行器、電氣智能定位器和其它氣動附件。
● DN = 標稱口徑
● kvs = 壓差為 100 千帕(1 巴)時,通過全開閥門 (H100) 的額定冷水 (5...30℃) 流量值
● Sv = 可調比
● Δps = 氣動調節閥在壓力作用下牢固關閉時的閥門兩端最大允許壓差
● Δpmax = 通過氣動調節閥直通口整個行程范圍的閥門兩端最大允許壓差
常閉氣開型執行器:氣缸進氣時,閥軸向下運動,閥門開度變大。斷氣時,執行器彈簧關閉閥門
保位功能描述:
無保位功能——斷氣時閥門關閉。
保位功能——當供氣壓力小于氣動保位閥設定壓力時,閥門保持當前開度。